| 01 | No1 |
|
80 | |
| 02 | SDF |
|
48 | |
| 03 | DSS |
|
40 | |
| 04 | TTV |
|
36 | |
| 05 | 531 |
|
32 | |
| 06 | SOF |
|
28 | |
| 07 | AES |
|
24 | |
| 08 |
|
20 | ||
| 09 |
|
16 | ||
| 10 | RVL |
|
12 | |
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 | RVB |
|
7 | |
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 | ETA |
|
5 | |
| 20 | RVL |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | No1 | 1x | 80 |
| MCLAY Daniel Trofeo Palma | |||
| 02 | SDF | 1x | 48 |
| PELUCCHI Matteo Trofeo Palma | |||
| 03 | DSS | 1x | 40 |
| BOUHANNI Nacer Trofeo Palma | |||
| 04 | TTV | 1x | 36 |
| GREIPEL André Trofeo Palma | |||
| 05 | 531 | 1x | 32 |
| KREDER Raymond Trofeo Palma | |||
| 06 | SOF | 1x | 28 |
| VERMELTFOORT Coen Trofeo Palma | |||
| 07 | AES | 1x | 24 |
| WISNIOWSKI Lukasz Trofeo Palma | |||
| 08 | RVL | 2x | 17 |
| PORSEV Alexander Trofeo Palma | |||
| LATHAM Christopher Trofeo Palma | |||
| 09 | RVB | 1x | 7 |
| PAGE Dylan Trofeo Palma | |||
| 10 | ETA | 1x | 5 |
| GARCIA DE MATEOS RUBIO Vicente Trofeo Palma | |||
| Trofeo Palma |