| 01 | PPP |
|
80 | |
| 02 |
|
48 | ||
| 03 | SDF |
|
40 | |
| 04 | ETA |
|
36 | |
| 05 | RVL |
|
32 | |
| 06 | IBG |
|
28 | |
| 07 | VSS |
|
24 | |
| 08 |
|
20 | ||
| 09 | 531 |
|
16 | |
| 10 | 531 |
|
12 | |
| 11 | No1 |
|
10 | |
| 12 | TOM |
|
9 | |
| 13 |
|
8 | ||
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 | RVB |
|
5 | |
| 19 | RVL |
|
5 | |
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | PPP | 1x | 80 |
| CORT NIELSEN Magnus Clasica de Almeria | |||
| 02 | SDF | 1x | 40 |
| DEBUSSCHERE Jens Clasica de Almeria | |||
| 03 | RVL | 2x | 37 |
| CAPIOT Amaury Clasica de Almeria | |||
| VANSPEYBROUCK Pieter Clasica de Almeria | |||
| 04 | ETA | 1x | 36 |
| BARBERO CUESTA Carlos Clasica de Almeria | |||
| 05 | IBG | 1x | 28 |
| PLANCKAERT Baptiste Clasica de Almeria | |||
| 06 | 531 | 2x | 28 |
| KREDER Raymond Clasica de Almeria | |||
| VAN GENECHTEN Jonas Clasica de Almeria | |||
| 07 | VSS | 1x | 24 |
| PATERSKI Maciej Clasica de Almeria | |||
| 08 | No1 | 1x | 10 |
| PASQUALON Andrea Clasica de Almeria | |||
| 09 | TOM | 1x | 9 |
| MAIKIN Roman Clasica de Almeria | |||
| 10 | RVB | 1x | 5 |
| PAGE Dylan Clasica de Almeria | |||
| Clasica de Almeria |