| 01 | ETA |
|
80 | |
| 02 | PPP |
|
48 | |
| 03 | CSC |
|
40 | |
| 04 | RKC |
|
36 | |
| 05 |
|
32 | ||
| 06 | 531 |
|
28 | |
| 07 | CSC |
|
24 | |
| 08 | CSC |
|
20 | |
| 09 |
|
16 | ||
| 10 | PPP |
|
12 | |
| 11 | TOM |
|
10 | |
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 |
|
7 | ||
| 15 | No1 |
|
6 | |
| 16 | VSS |
|
5 | |
| 17 | SOF |
|
5 | |
| 18 | TOM |
|
5 | |
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | CSC | 3x | 84 |
| SIMON Julien Route Adélie de Vitré | |||
| YSSAAD Yannis Route Adélie de Vitré | |||
| BOUDAT Thomas Route Adélie de Vitré | |||
| 02 | ETA | 1x | 80 |
| PICHON Laurent Route Adélie de Vitré | |||
| 03 | PPP | 2x | 60 |
| GAUTIER Cyril Route Adélie de Vitré | |||
| VENTURINI Clément Route Adélie de Vitré | |||
| 04 | RKC | 1x | 36 |
| GAUDU David Route Adélie de Vitré | |||
| 05 | 531 | 1x | 28 |
| VAN GENECHTEN Jonas Route Adélie de Vitré | |||
| 06 | TOM | 2x | 15 |
| MALUCELLI Matteo Route Adélie de Vitré | |||
| MAIKIN Roman Route Adélie de Vitré | |||
| 07 | No1 | 1x | 6 |
| MENUT David Route Adélie de Vitré | |||
| 08 | SOF | 1x | 5 |
| BENFATTO Marco Route Adélie de Vitré | |||
| 09 | VSS | 1x | 5 |
| HARDY Romain Route Adélie de Vitré | |||
| Route Adélie de Vitré |