| 01 |
|
80 | ||
| 02 |
|
48 | ||
| 03 | TTV |
|
40 | |
| 04 | DSS |
|
36 | |
| 05 | RVL |
|
32 | |
| 06 |
|
28 | ||
| 07 |
|
24 | ||
| 08 |
|
20 | ||
| 09 | SOF |
|
16 | |
| 10 | No1 |
|
12 | |
| 11 | CSC |
|
10 | |
| 12 | TOM |
|
9 | |
| 13 | 531 |
|
8 | |
| 14 |
|
7 | ||
| 15 | No1 |
|
6 | |
| 16 | HEL |
|
5 | |
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | TTV | 1x | 40 |
| DELAPLACE Anthony La Roue Tourangelle | |||
| 02 | DSS | 1x | 36 |
| BOUHANNI Nacer La Roue Tourangelle | |||
| 03 | RVL | 1x | 32 |
| CIMOLAI Davide La Roue Tourangelle | |||
| 04 | No1 | 2x | 18 |
| FEILLU Romain La Roue Tourangelle | |||
| MENUT David La Roue Tourangelle | |||
| 05 | SOF | 1x | 16 |
| BENFATTO Marco La Roue Tourangelle | |||
| 06 | CSC | 1x | 10 |
| BOUDAT Thomas La Roue Tourangelle | |||
| 07 | TOM | 1x | 9 |
| MAIKIN Roman La Roue Tourangelle | |||
| 08 | 531 | 1x | 8 |
| VAN GENECHTEN Jonas La Roue Tourangelle | |||
| 09 | HEL | 1x | 5 |
| BOL Jetse La Roue Tourangelle | |||
| La Roue Tourangelle |