| 01 |
|
80 | ||
| 02 | ETA |
|
48 | |
| 03 | ETA |
|
40 | |
| 04 |
|
36 | ||
| 05 | HEL |
|
32 | |
| 06 | No1 |
|
28 | |
| 07 |
|
24 | ||
| 08 | ETA |
|
20 | |
| 09 |
|
16 | ||
| 10 |
|
12 | ||
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 |
|
7 | ||
| 15 | TOM |
|
6 | |
| 16 | RVB |
|
5 | |
| 17 |
|
5 | ||
| 18 | SDF |
|
5 | |
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | ETA | 3x | 108 |
| BERNAL GOMEZ Egan Arley Giro dell'Appennino | |||
| SENNI Manuel Giro dell'Appennino | |||
| BUSATO Matteo Giro dell'Appennino | |||
| 02 | HEL | 1x | 32 |
| TORRES AGUDELO Rodolfo Andres Giro dell'Appennino | |||
| 03 | No1 | 1x | 28 |
| CATTANEO Mattia Giro dell'Appennino | |||
| 04 | TOM | 1x | 6 |
| FIRSANOV Sergey Giro dell'Appennino | |||
| 05 | SDF | 1x | 5 |
| BONGIORNO Francesco Manuel Giro dell'Appennino | |||
| 06 | RVB | 1x | 5 |
| PIRAZZI Stefano Giro dell'Appennino | |||
| Giro dell'Appennino |