| 01 | DSS |
|
80 | |
| 02 | RVL |
|
48 | |
| 03 |
|
40 | ||
| 04 | CSC |
|
36 | |
| 05 | WEF |
|
32 | |
| 06 | RVL |
|
28 | |
| 07 | ETA |
|
24 | |
| 08 | No1 |
|
|
|
| 09 |
|
16 | ||
| 10 |
|
12 | ||
| 11 |
|
10 | ||
| 12 | VSS |
|
9 | |
| 13 | No1 |
|
8 | |
| 14 |
|
7 | ||
| 15 | AES |
|
6 | |
| 16 |
|
5 | ||
| 17 | No1 |
|
5 | |
| 18 | WEF |
|
5 | |
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | DSS | 1x | 80 |
| BOUHANNI Nacer Paris - Camembert (200 km) | |||
| 02 | RVL | 2x | 76 |
| DUMOULIN Samuel Paris - Camembert (200 km) | |||
| LEVEAU Jérémy Paris - Camembert (200 km) | |||
| 03 | WEF | 2x | 37 |
| COMBAUD Romain Paris - Camembert (200 km) | |||
| CALMEJANE Lilian Paris - Camembert (200 km) | |||
| 04 | CSC | 1x | 36 |
| FONSECA Armindo Paris - Camembert (200 km) | |||
| 05 | ETA | 1x | 24 |
| PICHON Laurent Paris - Camembert (200 km) | |||
| 06 | No1 | 3x | 13 |
| TOUZE Damien Paris - Camembert (200 km) | |||
| BRAVO OIARBIDE Garikoitz Paris - Camembert (200 km) | |||
| EL FARES Julien Paris - Camembert (200 km) | |||
| 07 | VSS | 1x | 9 |
| JAKIN Alo Paris - Camembert (200 km) | |||
| 08 | AES | 1x | 6 |
| MARTIN GUYONNET Guillaume Paris - Camembert (200 km) | |||
| Paris - Camembert (200 km) |