| 01 | RVL |
|
80 | |
| 02 | CSC |
|
48 | |
| 03 | No1 |
|
40 | |
| 04 |
|
36 | ||
| 05 | SGM |
|
32 | |
| 06 | VSS |
|
28 | |
| 07 | RKC |
|
24 | |
| 08 |
|
20 | ||
| 09 |
|
16 | ||
| 10 |
|
12 | ||
| 11 | PPP |
|
10 | |
| 12 | RVL |
|
9 | |
| 13 | ETA |
|
8 | |
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 | SGM |
|
5 | |
| 18 | RKC |
|
5 | |
| 19 | WEF |
|
5 | |
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | RVL | 2x | 89 |
| LOUBET Julien Tour du Finistère | |||
| DUMOULIN Samuel Tour du Finistère | |||
| 02 | CSC | 1x | 48 |
| SIMON Julien Tour du Finistère | |||
| 03 | No1 | 1x | 40 |
| LATOUR Pierre-Roger Tour du Finistère | |||
| 04 | SGM | 2x | 37 |
| BACKAERT Frederik Tour du Finistère | |||
| PAREDES ZAPATA Wilmar Andres Tour du Finistère | |||
| 05 | RKC | 2x | 29 |
| GAUDU David Tour du Finistère | |||
| PACHER Quentin Tour du Finistère | |||
| 06 | VSS | 1x | 28 |
| HARDY Romain Tour du Finistère | |||
| 07 | PPP | 1x | 10 |
| VENTURINI Clément Tour du Finistère | |||
| 08 | ETA | 1x | 8 |
| PICHON Laurent Tour du Finistère | |||
| 09 | WEF | 1x | 5 |
| COMBAUD Romain Tour du Finistère | |||
| Tour du Finistère |