| 01 |
|
80 | ||
| 02 | RKC |
|
48 | |
| 03 | ETA |
|
40 | |
| 04 | RVL |
|
36 | |
| 05 | HEL |
|
32 | |
| 06 |
|
28 | ||
| 07 | TTV |
|
24 | |
| 08 | PPP |
|
20 | |
| 09 |
|
16 | ||
| 10 |
|
12 | ||
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 | WEF |
|
7 | |
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 | PPP |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | RKC | 1x | 48 |
| GAUDU David Boucles de l'Aulne - Châteaulin | |||
| 02 | ETA | 1x | 40 |
| PICHON Laurent Boucles de l'Aulne - Châteaulin | |||
| 03 | RVL | 1x | 36 |
| LOUBET Julien Boucles de l'Aulne - Châteaulin | |||
| 04 | HEL | 1x | 32 |
| LE CUNFF Kévin Boucles de l'Aulne - Châteaulin | |||
| 05 | PPP | 2x | 25 |
| NAVARRO GARCIA Daniel Boucles de l'Aulne - Châteaulin | |||
| VENTURINI Clément Boucles de l'Aulne - Châteaulin | |||
| 06 | TTV | 1x | 24 |
| FRANK Mathias Boucles de l'Aulne - Châteaulin | |||
| 07 | WEF | 1x | 7 |
| COMBAUD Romain Boucles de l'Aulne - Châteaulin | |||
| Boucles de l'Aulne - Châteaulin |