| 01 | DSS |
|
80 | |
| 02 | 531 |
|
48 | |
| 03 |
|
40 | ||
| 04 |
|
36 | ||
| 05 | TOM |
|
32 | |
| 06 | SOF |
|
28 | |
| 07 |
|
24 | ||
| 08 | SGM |
|
20 | |
| 09 | IBG |
|
16 | |
| 10 |
|
12 | ||
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 | 531 |
|
7 | |
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 | IBG |
|
5 | |
| 18 |
|
5 | ||
| 19 | IBG |
|
5 | |
| 20 | AES |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | DSS | 1x | 80 |
| VAN AERT Wout RideBruges - Elfstedenronde | |||
| 02 | 531 | 2x | 55 |
| VAN DER POEL Mathieu RideBruges - Elfstedenronde | |||
| THEUNS Edward RideBruges - Elfstedenronde | |||
| 03 | TOM | 1x | 32 |
| KEUKELEIRE Jens RideBruges - Elfstedenronde | |||
| 04 | SOF | 1x | 28 |
| VAN DER SANDE Tosh RideBruges - Elfstedenronde | |||
| 05 | IBG | 3x | 26 |
| SERRY Pieter RideBruges - Elfstedenronde | |||
| DEVENYNS Dries RideBruges - Elfstedenronde | |||
| DE BIE Sean RideBruges - Elfstedenronde | |||
| 06 | SGM | 1x | 20 |
| BACKAERT Frederik RideBruges - Elfstedenronde | |||
| 07 | AES | 1x | 5 |
| NAESEN Oliver RideBruges - Elfstedenronde | |||
| RideBruges - Elfstedenronde |