01 | IBG |
![]() |
140 | |
02 | DSS |
![]() |
84 | |
03 |
![]() |
72 | ||
04 |
![]() |
62 | ||
05 | DSS |
![]() |
54 | |
06 |
![]() |
48 | ||
07 |
![]() |
42 | ||
08 | RVL |
![]() |
36 | |
09 |
![]() |
30 | ||
10 | No1 |
![]() |
26 | |
11 | CSC |
![]() |
22 | |
12 | RKC |
![]() |
18 | |
13 |
![]() |
15 | ||
14 | ETA |
![]() |
12 | |
15 |
![]() |
11 | ||
16 | TOM |
![]() |
10 | |
17 | ETA |
![]() |
9 | |
18 | PPP |
![]() |
8 | |
19 |
![]() |
7 | ||
20 |
![]() |
6 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | IBG | 1x | 140 |
DEMARE Arnaud National Championships France (Saint-Omer) R.R. | |||
02 | DSS | 2x | 138 |
BOUHANNI Nacer National Championships France (Saint-Omer) R.R. | |||
SENECHAL Florian National Championships France (Saint-Omer) R.R. | |||
03 | RVL | 1x | 36 |
DUMOULIN Samuel National Championships France (Saint-Omer) R.R. | |||
04 | No1 | 1x | 26 |
TOUZE Damien National Championships France (Saint-Omer) R.R. | |||
05 | CSC | 1x | 22 |
SIMON Julien National Championships France (Saint-Omer) R.R. | |||
06 | ETA | 2x | 21 |
PICHON Laurent National Championships France (Saint-Omer) R.R. | |||
VUILLERMOZ Alexis National Championships France (Saint-Omer) R.R. | |||
07 | RKC | 1x | 18 |
PACHER Quentin National Championships France (Saint-Omer) R.R. | |||
08 | TOM | 1x | 10 |
CAVAGNA Rémi National Championships France (Saint-Omer) R.R. | |||
09 | PPP | 1x | 8 |
BOUET Maxime National Championships France (Saint-Omer) R.R. |
National Championships France (Saint-Omer) R.R. |