| 01 |
|
100 | ||
| 02 | 531 |
|
60 | |
| 03 | SOF |
|
50 | |
| 04 | SOF |
|
40 | |
| 05 |
|
35 | ||
| 06 | HEL |
|
30 | |
| 07 | SDF |
|
25 | |
| 08 |
|
20 | ||
| 09 |
|
16 | ||
| 10 |
|
12 | ||
| 11 | IBG |
|
10 | |
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 | HEL |
|
7 | |
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 | HEL |
|
5 | |
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | SOF | 2x | 90 |
| GROENEWEGEN Dylan National Championships Netherlands ('s-Heerenberg) R.R. | |||
| VERMELTFOORT Coen National Championships Netherlands ('s-Heerenberg) R.R. | |||
| 02 | 531 | 1x | 60 |
| WIPPERT Wouter National Championships Netherlands ('s-Heerenberg) R.R. | |||
| 03 | HEL | 3x | 42 |
| HOFLAND Moreno National Championships Netherlands ('s-Heerenberg) R.R. | |||
| LANGEVELD Sebastian National Championships Netherlands ('s-Heerenberg) R.R. | |||
| LIGTHART Pim National Championships Netherlands ('s-Heerenberg) R.R. | |||
| 04 | SDF | 1x | 25 |
| VAN BAARLE Dylan National Championships Netherlands ('s-Heerenberg) R.R. | |||
| 05 | IBG | 1x | 10 |
| SLAGTER Tom-Jelte National Championships Netherlands ('s-Heerenberg) R.R. | |||
| National Championships Netherlands ('s-Heerenberg) R.R. |