| 01 | DSS |
|
80 | |
| 02 | DSS |
|
48 | |
| 03 | IBG |
|
40 | |
| 04 |
|
36 | ||
| 05 | RVB |
|
32 | |
| 06 | RVL |
|
28 | |
| 07 |
|
24 | ||
| 08 | RKC |
|
20 | |
| 09 |
|
16 | ||
| 10 | RVB |
|
12 | |
| 11 | VSS |
|
10 | |
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 | WEF |
|
7 | |
| 15 |
|
6 | ||
| 16 | SOF |
|
5 | |
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 | TOM |
|
5 | |
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | DSS | 2x | 128 |
| VAN AERT Wout GP Pino Cerami | |||
| DRUCKER Jempy GP Pino Cerami | |||
| 02 | RVB | 2x | 44 |
| DUPONT Timothy GP Pino Cerami | |||
| VLIEGEN Loïc GP Pino Cerami | |||
| 03 | IBG | 1x | 40 |
| DEVENYNS Dries GP Pino Cerami | |||
| 04 | RVL | 1x | 28 |
| JANS Roy GP Pino Cerami | |||
| 05 | RKC | 1x | 20 |
| TEUNS Dylan GP Pino Cerami | |||
| 06 | VSS | 1x | 10 |
| COQUARD Bryan GP Pino Cerami | |||
| 07 | WEF | 1x | 7 |
| JULES Justin GP Pino Cerami | |||
| 08 | TOM | 1x | 5 |
| CAVAGNA Rémi GP Pino Cerami | |||
| 09 | SOF | 1x | 5 |
| VAN DER HOORN Taco GP Pino Cerami | |||
| GP Pino Cerami |