| 01 | AES |
|
80 | |
| 02 | 531 |
|
48 | |
| 03 | HEL |
|
40 | |
| 04 | WEF |
|
36 | |
| 05 | No1 |
|
32 | |
| 06 | RVB |
|
28 | |
| 07 | No1 |
|
24 | |
| 08 | SOF |
|
20 | |
| 09 |
|
16 | ||
| 10 |
|
12 | ||
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 | No1 |
|
5 | |
| 17 | VSS |
|
5 | |
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | AES | 1x | 80 |
| MEZGEC Luka Veenendaal - Veenendaal Classic | |||
| 02 | No1 | 3x | 61 |
| DEHAES Kenny Veenendaal - Veenendaal Classic | |||
| VAN LERBERGHE Bert Veenendaal - Veenendaal Classic | |||
| MCLAY Daniel Veenendaal - Veenendaal Classic | |||
| 03 | 531 | 1x | 48 |
| WIPPERT Wouter Veenendaal - Veenendaal Classic | |||
| 04 | HEL | 1x | 40 |
| HOFLAND Moreno Veenendaal - Veenendaal Classic | |||
| 05 | WEF | 1x | 36 |
| BOOM Lars Veenendaal - Veenendaal Classic | |||
| 06 | RVB | 1x | 28 |
| DUPONT Timothy Veenendaal - Veenendaal Classic | |||
| 07 | SOF | 1x | 20 |
| DE KLEIJN Arvid Veenendaal - Veenendaal Classic | |||
| 08 | VSS | 1x | 5 |
| ROOSEN Timo Veenendaal - Veenendaal Classic | |||
| Veenendaal - Veenendaal Classic |