| 01 | IBG |
|
140 | |
| 02 | IBG |
|
84 | |
| 03 | TTV |
|
72 | |
| 04 | No1 |
|
62 | |
| 05 | SOF |
|
54 | |
| 06 | CSC |
|
48 | |
| 07 | HEL |
|
42 | |
| 08 | VSS |
|
36 | |
| 09 | IBG |
|
30 | |
| 10 |
|
26 | ||
| 11 | CSC |
|
22 | |
| 12 | RVB |
|
18 | |
| 13 | AES |
|
15 | |
| 14 |
|
12 | ||
| 15 | SOF |
|
11 | |
| 16 |
|
10 | ||
| 17 |
|
9 | ||
| 18 | IBG |
|
8 | |
| 19 |
|
7 | ||
| 20 |
|
6 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | IBG | 4x | 262 |
| DEMARE Arnaud Brussels Cycling Classic | |||
| KUMP Marko Brussels Cycling Classic | |||
| BELLETTI Manuel Brussels Cycling Classic | |||
| SERRY Pieter Brussels Cycling Classic | |||
| 02 | TTV | 1x | 72 |
| GREIPEL André Brussels Cycling Classic | |||
| 03 | CSC | 2x | 70 |
| DE BUYST Jasper Brussels Cycling Classic | |||
| STALLAERT Joeri Brussels Cycling Classic | |||
| 04 | SOF | 2x | 65 |
| STUYVEN Jasper Brussels Cycling Classic | |||
| TEUNISSEN Mike Brussels Cycling Classic | |||
| 05 | No1 | 1x | 62 |
| DEHAES Kenny Brussels Cycling Classic | |||
| 06 | HEL | 1x | 42 |
| MINALI Riccardo Brussels Cycling Classic | |||
| 07 | VSS | 1x | 36 |
| CANOLA Marco Brussels Cycling Classic | |||
| 08 | RVB | 1x | 18 |
| DUPONT Timothy Brussels Cycling Classic | |||
| 09 | AES | 1x | 15 |
| PLANCKAERT Edward Brussels Cycling Classic | |||
| Brussels Cycling Classic |