| 01 | DSS |
|
140 | |
| 02 | TTV |
|
84 | |
| 03 | VSS |
|
72 | |
| 04 |
|
62 | ||
| 05 |
|
54 | ||
| 06 | WEF |
|
48 | |
| 07 |
|
42 | ||
| 08 |
|
36 | ||
| 09 | ETA |
|
30 | |
| 10 | RVL |
|
26 | |
| 11 | RVB |
|
22 | |
| 12 | SDF |
|
18 | |
| 13 | VSS |
|
15 | |
| 14 | HEL |
|
12 | |
| 15 |
|
11 | ||
| 16 | RVL |
|
10 | |
| 17 | TOM |
|
9 | |
| 18 |
|
8 | ||
| 19 | No1 |
|
7 | |
| 20 |
|
6 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | DSS | 1x | 140 |
| BOUHANNI Nacer GP de Fourmies | |||
| 02 | VSS | 2x | 87 |
| SELIG Rüdiger GP de Fourmies | |||
| CANOLA Marco GP de Fourmies | |||
| 03 | TTV | 1x | 84 |
| SARREAU Marc GP de Fourmies | |||
| 04 | WEF | 1x | 48 |
| JULES Justin GP de Fourmies | |||
| 05 | RVL | 2x | 36 |
| DEGENKOLB John GP de Fourmies | |||
| BARBIER Rudy GP de Fourmies | |||
| 06 | ETA | 1x | 30 |
| PICHON Laurent GP de Fourmies | |||
| 07 | RVB | 1x | 22 |
| NAPOLITANO Danilo GP de Fourmies | |||
| 08 | SDF | 1x | 18 |
| BRAMBILLA Gianluca GP de Fourmies | |||
| 09 | HEL | 1x | 12 |
| MINALI Riccardo GP de Fourmies | |||
| 10 | TOM | 1x | 9 |
| CAVAGNA Rémi GP de Fourmies | |||
| 11 | No1 | 1x | 7 |
| TOUZE Damien GP de Fourmies | |||
| GP de Fourmies |