| 01 | VSS |
|
80 | |
| 02 | ETA |
|
48 | |
| 03 | SOF |
|
40 | |
| 04 | RVB |
|
36 | |
| 05 |
|
32 | ||
| 06 |
|
28 | ||
| 07 |
|
24 | ||
| 08 | SOF |
|
20 | |
| 09 |
|
16 | ||
| 10 | AES |
|
12 | |
| 11 |
|
10 | ||
| 12 | RKC |
|
9 | |
| 13 |
|
8 | ||
| 14 | RVL |
|
7 | |
| 15 | CSC |
|
6 | |
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | VSS | 1x | 80 |
| HARDY Romain Tour du Doubs | |||
| 02 | SOF | 2x | 60 |
| JAUREGUI Quentin Tour du Doubs | |||
| MADOUAS Valentin Tour du Doubs | |||
| 03 | ETA | 1x | 48 |
| DASSONVILLE Flavien Tour du Doubs | |||
| 04 | RVB | 1x | 36 |
| EDET Nicolas Tour du Doubs | |||
| 05 | AES | 1x | 12 |
| MARTIN GUYONNET Guillaume Tour du Doubs | |||
| 06 | RKC | 1x | 9 |
| GAUDU David Tour du Doubs | |||
| 07 | RVL | 1x | 7 |
| FINETTO Mauro Tour du Doubs | |||
| 08 | CSC | 1x | 6 |
| SIMON Julien Tour du Doubs | |||
| Tour du Doubs |