| 01 | PPP |
|
80 | |
| 02 | SOF |
|
48 | |
| 03 | CSC |
|
40 | |
| 04 | RVB |
|
36 | |
| 05 |
|
32 | ||
| 06 | RVL |
|
28 | |
| 07 | RVL |
|
24 | |
| 08 |
|
20 | ||
| 09 | RVB |
|
16 | |
| 10 |
|
12 | ||
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 | SOF |
|
5 | |
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 | TOM |
|
5 | |
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | PPP | 1x | 80 |
| GAVIRIA RENDON Fernando Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| 02 | SOF | 2x | 53 |
| GROENEWEGEN Dylan Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| JAUREGUI Quentin Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| 03 | RVL | 2x | 52 |
| JANS Roy Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| BARBIER Rudy Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| 04 | RVB | 2x | 52 |
| JENSEN August Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| DUPONT Timothy Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| 05 | CSC | 1x | 40 |
| DE BUYST Jasper Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| 06 | TOM | 1x | 5 |
| RICHEZE ARAQUISTAIN Maximiliano Ariel Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| Kampioenschap van Vlaanderen |