| 01 |
|
80 | ||
| 02 | CSC |
|
48 | |
| 03 | ETA |
|
40 | |
| 04 | No1 |
|
36 | |
| 05 | SDF |
|
32 | |
| 06 | RKC |
|
28 | |
| 07 | RVB |
|
24 | |
| 08 |
|
20 | ||
| 09 |
|
16 | ||
| 10 |
|
12 | ||
| 11 | VSS |
|
10 | |
| 12 | ETA |
|
9 | |
| 13 |
|
8 | ||
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 | VSS |
|
5 | |
| 17 | VSS |
|
5 | |
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | ETA | 2x | 49 |
| BERNAL GOMEZ Egan Arley Memorial Marco Pantani | |||
| BUSATO Matteo Memorial Marco Pantani | |||
| 02 | CSC | 1x | 48 |
| ULISSI Diego Memorial Marco Pantani | |||
| 03 | No1 | 1x | 36 |
| CATTANEO Mattia Memorial Marco Pantani | |||
| 04 | SDF | 1x | 32 |
| COLBRELLI Sonny Memorial Marco Pantani | |||
| 05 | RKC | 1x | 28 |
| VIVIANI Elia Memorial Marco Pantani | |||
| 06 | RVB | 1x | 24 |
| GAVAZZI Francesco Memorial Marco Pantani | |||
| 07 | VSS | 3x | 20 |
| CANOLA Marco Memorial Marco Pantani | |||
| HARDY Romain Memorial Marco Pantani | |||
| PRADES REVERTER Eduard Memorial Marco Pantani | |||
| Memorial Marco Pantani |