| 01 | VSS |
|
140 | |
| 02 | DSS |
|
84 | |
| 03 | TTV |
|
72 | |
| 04 | PPP |
|
62 | |
| 05 | VSS |
|
54 | |
| 06 |
|
48 | ||
| 07 | SOF |
|
42 | |
| 08 | TOM |
|
36 | |
| 09 |
|
30 | ||
| 10 |
|
26 | ||
| 11 |
|
22 | ||
| 12 |
|
18 | ||
| 13 | VSS |
|
15 | |
| 14 |
|
12 | ||
| 15 | 531 |
|
11 | |
| 16 |
|
10 | ||
| 17 | RVB |
|
9 | |
| 18 | No1 |
|
8 | |
| 19 |
|
7 | ||
| 20 |
|
6 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | VSS | 3x | 209 |
| TRENTIN Matteo Classic Impanis - Van Petegem | |||
| PASQUALON Andrea Classic Impanis - Van Petegem | |||
| PARDINI Olivier Classic Impanis - Van Petegem | |||
| 02 | DSS | 1x | 84 |
| DRUCKER Jempy Classic Impanis - Van Petegem | |||
| 03 | TTV | 1x | 72 |
| GREIPEL André Classic Impanis - Van Petegem | |||
| 04 | PPP | 1x | 62 |
| GAVIRIA RENDON Fernando Classic Impanis - Van Petegem | |||
| 05 | SOF | 1x | 42 |
| VERMELTFOORT Coen Classic Impanis - Van Petegem | |||
| 06 | TOM | 1x | 36 |
| JANSEN Amund Grøndahl Classic Impanis - Van Petegem | |||
| 07 | 531 | 1x | 11 |
| ZABEL Rick Classic Impanis - Van Petegem | |||
| 08 | RVB | 1x | 9 |
| DUPONT Timothy Classic Impanis - Van Petegem | |||
| 09 | No1 | 1x | 8 |
| DEHAES Kenny Classic Impanis - Van Petegem | |||
| Classic Impanis - Van Petegem |