| 01 |
|
80 | ||
| 02 |
|
48 | ||
| 03 |
|
40 | ||
| 04 | TTV |
|
36 | |
| 05 | AES |
|
32 | |
| 06 | No1 |
|
28 | |
| 07 |
|
24 | ||
| 08 | CSC |
|
20 | |
| 09 |
|
16 | ||
| 10 | RVB |
|
12 | |
| 11 | TOM |
|
10 | |
| 12 |
|
9 | ||
| 13 | RVL |
|
8 | |
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 | No1 |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | TTV | 1x | 36 |
| GREIPEL André Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
| 02 | No1 | 2x | 33 |
| VAN LERBERGHE Bert Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
| DEHAES Kenny Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
| 03 | AES | 1x | 32 |
| WALSCHEID Maximilian Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
| 04 | CSC | 1x | 20 |
| STALLAERT Joeri Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
| 05 | RVB | 1x | 12 |
| DUPONT Timothy Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
| 06 | TOM | 1x | 10 |
| JANSEN Amund Grøndahl Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
| 07 | RVL | 1x | 8 |
| JANS Roy Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
| Omloop van het Houtland - Lichtervelde |