| 01 | SGM |
|
140 | |
| 02 | SDF |
|
84 | |
| 03 | RKC |
|
72 | |
| 04 | RVB |
|
62 | |
| 05 | TOM |
|
54 | |
| 06 | VSS |
|
48 | |
| 07 | VSS |
|
42 | |
| 08 | CSC |
|
36 | |
| 09 | RVL |
|
30 | |
| 10 | PPP |
|
26 | |
| 11 |
|
22 | ||
| 12 | No1 |
|
18 | |
| 13 | AES |
|
15 | |
| 14 | ETA |
|
12 | |
| 15 | VSS |
|
11 | |
| 16 |
|
10 | ||
| 17 | 531 |
|
9 | |
| 18 |
|
8 | ||
| 19 | PPP |
|
7 | |
| 20 | IBG |
|
6 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | SGM | 1x | 140 |
| SANCHEZ GIL Luis Leon GP Bruno Beghelli | |||
| 02 | VSS | 3x | 101 |
| PASQUALON Andrea GP Bruno Beghelli | |||
| CANOLA Marco GP Bruno Beghelli | |||
| RÄIM Mihkel GP Bruno Beghelli | |||
| 03 | SDF | 1x | 84 |
| COLBRELLI Sonny GP Bruno Beghelli | |||
| 04 | RKC | 1x | 72 |
| VIVIANI Elia GP Bruno Beghelli | |||
| 05 | RVB | 1x | 62 |
| ALBASINI Michael GP Bruno Beghelli | |||
| 06 | TOM | 1x | 54 |
| BETTIOL Alberto GP Bruno Beghelli | |||
| 07 | CSC | 1x | 36 |
| SIMON Julien GP Bruno Beghelli | |||
| 08 | PPP | 2x | 33 |
| CORT NIELSEN Magnus GP Bruno Beghelli | |||
| VENTURINI Clément GP Bruno Beghelli | |||
| 09 | RVL | 1x | 30 |
| CONSONNI Simone GP Bruno Beghelli | |||
| 10 | No1 | 1x | 18 |
| VENDRAME Andrea GP Bruno Beghelli | |||
| 11 | AES | 1x | 15 |
| MEZGEC Luka GP Bruno Beghelli | |||
| 12 | ETA | 1x | 12 |
| VUILLERMOZ Alexis GP Bruno Beghelli | |||
| 13 | 531 | 1x | 9 |
| THEUNS Edward GP Bruno Beghelli | |||
| 14 | IBG | 1x | 6 |
| VALGREN HUNDAHL (ANDERSEN) Michael GP Bruno Beghelli | |||
| GP Bruno Beghelli |