| 01 | RVL |
|
80 | |
| 02 | TTV |
|
48 | |
| 03 |
|
40 | ||
| 04 | WEF |
|
36 | |
| 05 |
|
32 | ||
| 06 |
|
28 | ||
| 07 | RVB |
|
24 | |
| 08 | RVB |
|
20 | |
| 09 | 531 |
|
16 | |
| 10 | VSS |
|
12 | |
| 11 | RVL |
|
10 | |
| 12 | 531 |
|
9 | |
| 13 |
|
8 | ||
| 14 | DSS |
|
7 | |
| 15 |
|
6 | ||
| 16 | No1 |
|
5 | |
| 17 | No1 |
|
5 | |
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 | AES |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | RVL | 2x | 90 |
| BARBIER Rudy Paris - Bourges | |||
| JANS Roy Paris - Bourges | |||
| 02 | TTV | 1x | 48 |
| SARREAU Marc Paris - Bourges | |||
| 03 | RVB | 2x | 44 |
| DEVRIENDT Tom Paris - Bourges | |||
| DUPONT Timothy Paris - Bourges | |||
| 04 | WEF | 1x | 36 |
| JULES Justin Paris - Bourges | |||
| 05 | 531 | 2x | 25 |
| ZABEL Rick Paris - Bourges | |||
| MANZIN Lorrenzo Paris - Bourges | |||
| 06 | VSS | 1x | 12 |
| PASQUALON Andrea Paris - Bourges | |||
| 07 | No1 | 2x | 10 |
| BOUDAT Thomas Paris - Bourges | |||
| TOUZE Damien Paris - Bourges | |||
| 08 | DSS | 1x | 7 |
| BOUHANNI Nacer Paris - Bourges | |||
| 09 | AES | 1x | 5 |
| STÜSSI Colin Paris - Bourges | |||
| Paris - Bourges |