| Renner | Punten | Ploeg |
|---|---|---|
|
|
510 | RVL |
|
|
500 | TAS |
|
|
498 | PDM |
|
|
495 | VIV |
|
|
495 | 531 |
|
|
494 | RVL |
|
|
485 | HAR |
|
|
483 | 531 |
|
|
479 | DNG |
|
|
478 | AES |
|
|
478 | WOK |
|
|
477 | BVN |
|
|
476 | VIV |
|
|
476 | HEL |
|
|
474 | RVL |
|
|
463 | HAR |
|
|
463 | |
|
|
456 | CSC |
|
|
456 | RVB |
|
|
453 | ASO |