01 | WEF |
![]() |
80 | |
02 | RVL |
![]() |
48 | |
03 | HEL |
![]() |
40 | |
04 | PPP |
![]() |
|
|
05 | ASO |
![]() |
32 | |
06 | PPP |
![]() |
28 | |
07 | RVB |
![]() |
24 | |
08 | PDM |
![]() |
20 | |
09 | PDM |
![]() |
16 | |
10 | ASO |
![]() |
12 | |
11 |
![]() |
10 | ||
12 |
![]() |
9 | ||
13 | WOK |
![]() |
8 | |
14 | DNG |
![]() |
7 | |
15 | RVL |
![]() |
6 | |
16 | SDF |
![]() |
5 | |
17 | SGM |
![]() |
5 | |
18 |
![]() |
5 | ||
19 |
![]() |
5 | ||
20 | SDF |
![]() |
5 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | WEF | 1x | 80 |
VUILLERMOZ Alexis Drôme Classic | |||
02 | RVL | 2x | 54 |
MADOUAS Valentin Drôme Classic | |||
SIMON Julien Drôme Classic | |||
03 | ASO | 2x | 44 |
VISCONTI Giovanni Drôme Classic | |||
LE CUNFF Kévin Drôme Classic | |||
04 | HEL | 1x | 40 |
BARGUIL Warren Drôme Classic | |||
05 | PDM | 2x | 36 |
MARTIN GUYONNET Guillaume Drôme Classic | |||
BUSATO Matteo Drôme Classic | |||
06 | PPP | 2x | 28 |
VINJEBO Emil Nygaard Drôme Classic | |||
VICHOT Arthur Drôme Classic | |||
07 | RVB | 1x | 24 |
BARDET Romain Drôme Classic | |||
08 | SDF | 2x | 10 |
PEYSKENS Dimitri Drôme Classic | |||
VELASCO Simone Drôme Classic | |||
09 | WOK | 1x | 8 |
VAN DER LIJKE Nick Drôme Classic | |||
10 | DNG | 1x | 7 |
MALDONADO Anthony Drôme Classic | |||
11 | SGM | 1x | 5 |
EIKING Odd Christian Drôme Classic |
Drôme Classic |