| 01 | AES |
|
140 | |
| 02 | HEL |
|
84 | |
| 03 | AES |
|
72 | |
| 04 | TAS |
|
62 | |
| 05 | ASO |
|
54 | |
| 06 |
|
48 | ||
| 07 |
|
42 | ||
| 08 | BVN |
|
36 | |
| 09 | PDM |
|
30 | |
| 10 | TAS |
|
26 | |
| 11 | 531 |
|
22 | |
| 12 | WEF |
|
18 | |
| 13 | PDM |
|
15 | |
| 14 | ASO |
|
12 | |
| 15 |
|
11 | ||
| 16 |
|
10 | ||
| 17 |
|
9 | ||
| 18 |
|
8 | ||
| 19 |
|
7 | ||
| 20 |
|
6 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | AES | 2x | 212 |
| ACKERMANN Pascal Bredene Koksijde Classic | |||
| HODEG CHAGUI Alvaro Jose Bredene Koksijde Classic | |||
| 02 | TAS | 2x | 88 |
| SAJNOK Szymon Bredene Koksijde Classic | |||
| BARBIER Rudy Bredene Koksijde Classic | |||
| 03 | HEL | 1x | 84 |
| HALVORSEN Kristoffer Bredene Koksijde Classic | |||
| 04 | ASO | 2x | 66 |
| DUPONT Timothy Bredene Koksijde Classic | |||
| DEHAES Kenny Bredene Koksijde Classic | |||
| 05 | PDM | 2x | 45 |
| BOUDAT Thomas Bredene Koksijde Classic | |||
| WOUTERS Enzo Bredene Koksijde Classic | |||
| 06 | BVN | 1x | 36 |
| CONSONNI Simone Bredene Koksijde Classic | |||
| 07 | 531 | 1x | 22 |
| NOMMELA Aksel Bredene Koksijde Classic | |||
| 08 | WEF | 1x | 18 |
| MARECZKO Jakub Bredene Koksijde Classic | |||
| Bredene Koksijde Classic |