| 01 | WOK |
|
80 | |
| 02 | WOK |
|
48 | |
| 03 | PDM |
|
40 | |
| 04 | SOF |
|
36 | |
| 05 | TAS |
|
32 | |
| 06 |
|
28 | ||
| 07 | WEF |
|
24 | |
| 08 | DNG |
|
20 | |
| 09 |
|
16 | ||
| 10 |
|
12 | ||
| 11 |
|
10 | ||
| 12 | TAS |
|
9 | |
| 13 |
|
8 | ||
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | WOK | 2x | 128 |
| SARREAU Marc GP Cholet - Pays De Loire | |||
| COQUARD Bryan GP Cholet - Pays De Loire | |||
| 02 | TAS | 2x | 41 |
| BARBIER Rudy GP Cholet - Pays De Loire | |||
| VENDRAME Andrea GP Cholet - Pays De Loire | |||
| 03 | PDM | 1x | 40 |
| BOUDAT Thomas GP Cholet - Pays De Loire | |||
| 04 | SOF | 1x | 36 |
| WELTEN Bram GP Cholet - Pays De Loire | |||
| 05 | WEF | 1x | 24 |
| BOUHANNI Nacer GP Cholet - Pays De Loire | |||
| 06 | DNG | 1x | 20 |
| MALDONADO Anthony GP Cholet - Pays De Loire | |||
| GP Cholet - Pays De Loire |