| 01 | WOK |
|
80 | |
| 02 | SOF |
|
48 | |
| 03 | WOK |
|
40 | |
| 04 |
|
36 | ||
| 05 | HEL |
|
32 | |
| 06 | PDM |
|
28 | |
| 07 |
|
24 | ||
| 08 | PDM |
|
20 | |
| 09 |
|
16 | ||
| 10 | RVL |
|
12 | |
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 | 531 |
|
8 | |
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 | TAS |
|
5 | |
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | WOK | 2x | 120 |
| SARREAU Marc Route Adélie de Vitré | |||
| VENTURINI Clément Route Adélie de Vitré | |||
| 02 | SOF | 1x | 48 |
| WELTEN Bram Route Adélie de Vitré | |||
| 03 | PDM | 2x | 48 |
| BARBIER Pierre Route Adélie de Vitré | |||
| BOUDAT Thomas Route Adélie de Vitré | |||
| 04 | HEL | 1x | 32 |
| GROSU Eduard-Michael Route Adélie de Vitré | |||
| 05 | RVL | 1x | 12 |
| SIMON Julien Route Adélie de Vitré | |||
| 06 | 531 | 1x | 8 |
| JAUREGUI Quentin Route Adélie de Vitré | |||
| 07 | TAS | 1x | 5 |
| MALUCELLI Matteo Route Adélie de Vitré | |||
| Route Adélie de Vitré |