| 01 |
|
80 | ||
| 02 |
|
48 | ||
| 03 | WOK |
|
40 | |
| 04 | PDM |
|
36 | |
| 05 | WEF |
|
32 | |
| 06 | WOK |
|
28 | |
| 07 | CSC |
|
24 | |
| 08 | WOK |
|
20 | |
| 09 |
|
16 | ||
| 10 | ASO |
|
12 | |
| 11 | TAS |
|
10 | |
| 12 | DNG |
|
9 | |
| 13 |
|
8 | ||
| 14 | 531 |
|
7 | |
| 15 | PDM |
|
6 | |
| 16 | HAR |
|
5 | |
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 | SOF |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | WOK | 3x | 88 |
| SARREAU Marc La Roue Tourangelle | |||
| COQUARD Bryan La Roue Tourangelle | |||
| DUMOULIN Samuel La Roue Tourangelle | |||
| 02 | PDM | 2x | 42 |
| BOUDAT Thomas La Roue Tourangelle | |||
| BARBIER Pierre La Roue Tourangelle | |||
| 03 | WEF | 1x | 32 |
| BOUHANNI Nacer La Roue Tourangelle | |||
| 04 | CSC | 1x | 24 |
| PLANCKAERT Baptiste La Roue Tourangelle | |||
| 05 | ASO | 1x | 12 |
| LE CUNFF Kévin La Roue Tourangelle | |||
| 06 | TAS | 1x | 10 |
| VENDRAME Andrea La Roue Tourangelle | |||
| 07 | DNG | 1x | 9 |
| MALDONADO Anthony La Roue Tourangelle | |||
| 08 | 531 | 1x | 7 |
| JAUREGUI Quentin La Roue Tourangelle | |||
| 09 | SOF | 1x | 5 |
| WELTEN Bram La Roue Tourangelle | |||
| 10 | HAR | 1x | 5 |
| EL FARES Julien La Roue Tourangelle | |||
| La Roue Tourangelle |