| 01 | DNG |
|
140 | |
| 02 | AES |
|
84 | |
| 03 |
|
72 | ||
| 04 | TAS |
|
62 | |
| 05 | CSC |
|
54 | |
| 06 |
|
48 | ||
| 07 | RVL |
|
42 | |
| 08 | AES |
|
36 | |
| 09 | SOF |
|
30 | |
| 10 | AES |
|
26 | |
| 11 | RVB |
|
22 | |
| 12 |
|
18 | ||
| 13 |
|
15 | ||
| 14 | ASO |
|
12 | |
| 15 | RVL |
|
11 | |
| 16 | DNG |
|
10 | |
| 17 | PPP |
|
9 | |
| 18 | CSC |
|
8 | |
| 19 |
|
7 | ||
| 20 |
|
6 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | DNG | 2x | 150 |
| JAKOBSEN Fabio Scheldeprijs | |||
| NAESEN Lawrence Scheldeprijs | |||
| 02 | AES | 3x | 146 |
| WALSCHEID Maximilian Scheldeprijs | |||
| LIEPINS Emils Scheldeprijs | |||
| MOSCHETTI Matteo Scheldeprijs | |||
| 03 | TAS | 1x | 62 |
| HOFSTETTER Hugo Scheldeprijs | |||
| 04 | CSC | 2x | 62 |
| JANS Roy Scheldeprijs | |||
| PLANCKAERT Baptiste Scheldeprijs | |||
| 05 | RVL | 2x | 53 |
| HALLER Marco Scheldeprijs | |||
| CAPIOT Amaury Scheldeprijs | |||
| 06 | SOF | 1x | 30 |
| PHILIPSEN Jasper Scheldeprijs | |||
| 07 | RVB | 1x | 22 |
| VAN GENECHTEN Jonas Scheldeprijs | |||
| 08 | ASO | 1x | 12 |
| DUPONT Timothy Scheldeprijs | |||
| 09 | PPP | 1x | 9 |
| MCLAY Daniel Scheldeprijs | |||
| Scheldeprijs |