| 01 | RVL |
|
80 | |
| 02 | TAS |
|
48 | |
| 03 | CSC |
|
40 | |
| 04 | PDM |
|
|
|
| 05 | PDM |
|
32 | |
| 06 | TAS |
|
28 | |
| 07 |
|
24 | ||
| 08 | CSC |
|
20 | |
| 09 | VIV |
|
16 | |
| 10 |
|
12 | ||
| 11 | ASO |
|
10 | |
| 12 | SGM |
|
9 | |
| 13 | BVN |
|
8 | |
| 14 | 531 |
|
7 | |
| 15 | 531 |
|
6 | |
| 16 | BVN |
|
5 | |
| 17 |
|
5 | ||
| 18 | VIV |
|
5 | |
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | RVL | 1x | 80 |
| SIMON Julien Tour du Finistère | |||
| 02 | TAS | 2x | 76 |
| VENDRAME Andrea Tour du Finistère | |||
| THOMAS Benjamin Tour du Finistère | |||
| 03 | CSC | 2x | 60 |
| PLANCKAERT Baptiste Tour du Finistère | |||
| HARDY Romain Tour du Finistère | |||
| 04 | PDM | 2x | 32 |
| BACKAERT Frederik Tour du Finistère | |||
| MARTIN GUYONNET Guillaume Tour du Finistère | |||
| 05 | VIV | 2x | 21 |
| HIVERT Jonathan Tour du Finistère | |||
| FRANKINY Kilian Tour du Finistère | |||
| 06 | 531 | 2x | 13 |
| REICHENBACH Sébastien Tour du Finistère | |||
| JAUREGUI Quentin Tour du Finistère | |||
| 07 | BVN | 2x | 13 |
| BOIVIN Guillaume Tour du Finistère | |||
| GERTS Floris Tour du Finistère | |||
| 08 | ASO | 1x | 10 |
| LE CUNFF Kévin Tour du Finistère | |||
| 09 | SGM | 1x | 9 |
| CALMEJANE Lilian Tour du Finistère | |||
| Tour du Finistère |