| 01 | PDM |
|
80 | |
| 02 | CSC |
|
48 | |
| 03 | AES |
|
40 | |
| 04 | SOF |
|
36 | |
| 05 | SDF |
|
32 | |
| 06 |
|
28 | ||
| 07 |
|
24 | ||
| 08 |
|
20 | ||
| 09 |
|
16 | ||
| 10 | AES |
|
12 | |
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 |
|
7 | ||
| 15 | SDF |
|
6 | |
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | PDM | 1x | 80 |
| BOUDAT Thomas Circuit de Wallonie (192,2 km) | |||
| 02 | AES | 2x | 52 |
| TERPSTRA Niki Circuit de Wallonie (192,2 km) | |||
| LIEPINS Emils Circuit de Wallonie (192,2 km) | |||
| 03 | CSC | 1x | 48 |
| PLANCKAERT Baptiste Circuit de Wallonie (192,2 km) | |||
| 04 | SDF | 2x | 38 |
| TURGIS Anthony Circuit de Wallonie (192,2 km) | |||
| VELASCO Simone Circuit de Wallonie (192,2 km) | |||
| 05 | SOF | 1x | 36 |
| RIESEBEEK Oscar Circuit de Wallonie (192,2 km) | |||
| Circuit de Wallonie (192,2 km) |