| 01 |
|
80 | ||
| 02 | WOK |
|
48 | |
| 03 | SDF |
|
40 | |
| 04 |
|
36 | ||
| 05 |
|
32 | ||
| 06 | RVL |
|
28 | |
| 07 | RVL |
|
24 | |
| 08 |
|
20 | ||
| 09 |
|
16 | ||
| 10 |
|
12 | ||
| 11 | CSC |
|
10 | |
| 12 | CSC |
|
9 | |
| 13 |
|
8 | ||
| 14 |
|
7 | ||
| 15 | WOK |
|
6 | |
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 | SOF |
|
5 | |
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | WOK | 2x | 54 |
| BUDDING Martijn Veenendaal - Veenendaal Classic | |||
| VAN ASBROECK Tom Veenendaal - Veenendaal Classic | |||
| 02 | RVL | 2x | 52 |
| HAVIK Piotr Veenendaal - Veenendaal Classic | |||
| DE KLEIJN Arvid Veenendaal - Veenendaal Classic | |||
| 03 | SDF | 1x | 40 |
| VAN DER LIJKE Nick Veenendaal - Veenendaal Classic | |||
| 04 | CSC | 2x | 19 |
| WIPPERT Wouter Veenendaal - Veenendaal Classic | |||
| PASQUALON Andrea Veenendaal - Veenendaal Classic | |||
| 05 | SOF | 1x | 5 |
| HUPPERTZ Joshua Veenendaal - Veenendaal Classic | |||
| Veenendaal - Veenendaal Classic |