| 01 | AES |
|
140 | |
| 02 | SOF |
|
84 | |
| 03 | WOK |
|
72 | |
| 04 | SGM |
|
62 | |
| 05 | WOK |
|
54 | |
| 06 | RVB |
|
48 | |
| 07 |
|
42 | ||
| 08 | RVL |
|
36 | |
| 09 |
|
30 | ||
| 10 | TAS |
|
26 | |
| 11 | SGM |
|
22 | |
| 12 |
|
18 | ||
| 13 | TAS |
|
15 | |
| 14 | CSC |
|
12 | |
| 15 |
|
11 | ||
| 16 |
|
10 | ||
| 17 | SDF |
|
9 | |
| 18 |
|
8 | ||
| 19 |
|
7 | ||
| 20 |
|
6 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | AES | 1x | 140 |
| ACKERMANN Pascal GP de Fourmies | |||
| 02 | WOK | 2x | 126 |
| VAN POPPEL Boy GP de Fourmies | |||
| BARBIER Pierre GP de Fourmies | |||
| 03 | SOF | 1x | 84 |
| PHILIPSEN Jasper GP de Fourmies | |||
| 04 | SGM | 2x | 84 |
| AVILA VANEGAS Edwin Alcibiades GP de Fourmies | |||
| KRISTOFF Alexander GP de Fourmies | |||
| 05 | RVB | 1x | 48 |
| STUYVEN Jasper GP de Fourmies | |||
| 06 | TAS | 2x | 41 |
| HOFSTETTER Hugo GP de Fourmies | |||
| BARBIER Rudy GP de Fourmies | |||
| 07 | RVL | 1x | 36 |
| CAPIOT Amaury GP de Fourmies | |||
| 08 | CSC | 1x | 12 |
| PLANCKAERT Baptiste GP de Fourmies | |||
| 09 | SDF | 1x | 9 |
| VELASCO Simone GP de Fourmies | |||
| GP de Fourmies |