| 01 | TAS |
|
80 | |
| 02 |
|
48 | ||
| 03 | PDM |
|
40 | |
| 04 |
|
36 | ||
| 05 | TAS |
|
32 | |
| 06 | RVL |
|
28 | |
| 07 | VIV |
|
24 | |
| 08 | HAR |
|
20 | |
| 09 | VIV |
|
16 | |
| 10 | CSC |
|
12 | |
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 | ASO |
|
8 | |
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | TAS | 2x | 112 |
| KÜNG Stefan Tour du Doubs | |||
| PELLAUD Simon Tour du Doubs | |||
| 02 | PDM | 1x | 40 |
| MARTIN GUYONNET Guillaume Tour du Doubs | |||
| 03 | VIV | 2x | 40 |
| HIVERT Jonathan Tour du Doubs | |||
| PACHER Quentin Tour du Doubs | |||
| 04 | RVL | 1x | 28 |
| GESBERT Elie Tour du Doubs | |||
| 05 | HAR | 1x | 20 |
| SIMON Julien Tour du Doubs | |||
| 06 | CSC | 1x | 12 |
| TIZZA Marco Tour du Doubs | |||
| 07 | ASO | 1x | 8 |
| LE CUNFF Kévin Tour du Doubs | |||
| Tour du Doubs |