| 01 | ASO |
|
140 | |
| 02 | AES |
|
84 | |
| 03 | HEL |
|
72 | |
| 04 | CSC |
|
62 | |
| 05 | ASO |
|
54 | |
| 06 | WEF |
|
48 | |
| 07 | SGM |
|
42 | |
| 08 | RVL |
|
36 | |
| 09 | BVN |
|
30 | |
| 10 |
|
26 | ||
| 11 | 531 |
|
22 | |
| 12 |
|
18 | ||
| 13 | RVL |
|
15 | |
| 14 |
|
12 | ||
| 15 | DNG |
|
11 | |
| 16 | HEL |
|
10 | |
| 17 | WOK |
|
9 | |
| 18 |
|
8 | ||
| 19 | DNG |
|
7 | |
| 20 |
|
6 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | ASO | 2x | 194 |
| THEUNS Edward Classic Impanis - Van Petegem | |||
| DUPONT Timothy Classic Impanis - Van Petegem | |||
| 02 | AES | 1x | 84 |
| ACKERMANN Pascal Classic Impanis - Van Petegem | |||
| 03 | HEL | 2x | 82 |
| DE BUYST Jasper Classic Impanis - Van Petegem | |||
| TAMINIAUX Lionel Classic Impanis - Van Petegem | |||
| 04 | CSC | 1x | 62 |
| GROENEWEGEN Dylan Classic Impanis - Van Petegem | |||
| 05 | RVL | 2x | 51 |
| NIZZOLO Giacomo Classic Impanis - Van Petegem | |||
| BOL Cees Classic Impanis - Van Petegem | |||
| 06 | WEF | 1x | 48 |
| MARECZKO Jakub Classic Impanis - Van Petegem | |||
| 07 | SGM | 1x | 42 |
| VAN AVERMAET Greg Classic Impanis - Van Petegem | |||
| 08 | BVN | 1x | 30 |
| TEUNISSEN Mike Classic Impanis - Van Petegem | |||
| 09 | 531 | 1x | 22 |
| SKUJINS Toms Classic Impanis - Van Petegem | |||
| 10 | DNG | 2x | 18 |
| JAKOBSEN Fabio Classic Impanis - Van Petegem | |||
| VAN DER POEL Mathieu Classic Impanis - Van Petegem | |||
| 11 | WOK | 1x | 9 |
| VAN ASBROECK Tom Classic Impanis - Van Petegem | |||
| Classic Impanis - Van Petegem |