| 01 | SOF |
|
80 | |
| 02 | CSC |
|
48 | |
| 03 | HEL |
|
40 | |
| 04 | RVB |
|
36 | |
| 05 | WOK |
|
32 | |
| 06 |
|
28 | ||
| 07 | DNG |
|
24 | |
| 08 |
|
20 | ||
| 09 |
|
16 | ||
| 10 |
|
12 | ||
| 11 |
|
10 | ||
| 12 | WOK |
|
9 | |
| 13 | WOK |
|
8 | |
| 14 |
|
7 | ||
| 15 | AES |
|
6 | |
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | SOF | 1x | 80 |
| PEDERSEN Mads GP d'Isbergues - Pas de Calais | |||
| 02 | WOK | 3x | 49 |
| COQUARD Bryan GP d'Isbergues - Pas de Calais | |||
| VENTURINI Clément GP d'Isbergues - Pas de Calais | |||
| BARBIER Pierre GP d'Isbergues - Pas de Calais | |||
| 03 | CSC | 1x | 48 |
| DEGENKOLB John GP d'Isbergues - Pas de Calais | |||
| 04 | HEL | 1x | 40 |
| LAPORTE Christophe GP d'Isbergues - Pas de Calais | |||
| 05 | RVB | 1x | 36 |
| VERMEULEN Emiel GP d'Isbergues - Pas de Calais | |||
| 06 | DNG | 1x | 24 |
| VALLEE Boris GP d'Isbergues - Pas de Calais | |||
| 07 | AES | 1x | 6 |
| ARISTI GARDOKI Mikel GP d'Isbergues - Pas de Calais | |||
| GP d'Isbergues - Pas de Calais |