01 | AES |
![]() |
80 | |
02 | PDM |
![]() |
48 | |
03 | 531 |
![]() |
40 | |
04 | PDM |
![]() |
36 | |
05 | WOK |
![]() |
32 | |
06 | ASO |
![]() |
28 | |
07 | WOK |
![]() |
24 | |
08 |
![]() |
20 | ||
09 | DNG |
![]() |
16 | |
10 | CSC |
![]() |
12 | |
11 |
![]() |
10 | ||
12 |
![]() |
9 | ||
13 |
![]() |
8 | ||
14 | HEL |
![]() |
7 | |
15 |
![]() |
6 | ||
16 | SOF |
![]() |
5 | |
17 | RVL |
![]() |
5 | |
18 |
![]() |
5 | ||
19 |
![]() |
5 | ||
20 |
![]() |
5 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | PDM | 2x | 84 |
DE BONDT Dries Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
VAN SCHIP Jan-Willem Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
02 | AES | 1x | 80 |
WALSCHEID Maximilian Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
03 | WOK | 2x | 56 |
KEUKELEIRE Jens Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
VAN POPPEL Danny Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
04 | 531 | 1x | 40 |
VAN DER HOORN Taco Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
05 | ASO | 1x | 28 |
THEUNS Edward Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
06 | DNG | 1x | 16 |
NAESEN Lawrence Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
07 | CSC | 1x | 12 |
JANS Roy Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
08 | HEL | 1x | 7 |
HAVIK Piotr Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
09 | RVL | 1x | 5 |
BOL Cees Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
10 | SOF | 1x | 5 |
ROOSEN Timo Omloop van het Houtland - Lichtervelde |
Omloop van het Houtland - Lichtervelde |