| 01 | WOK |
|
80 | |
| 02 | HEL |
|
48 | |
| 03 | WOK |
|
40 | |
| 04 | DNG |
|
36 | |
| 05 |
|
32 | ||
| 06 |
|
28 | ||
| 07 |
|
24 | ||
| 08 | HAR |
|
20 | |
| 09 |
|
16 | ||
| 10 | AES |
|
12 | |
| 11 | ASO |
|
10 | |
| 12 | VIV |
|
9 | |
| 13 | RVB |
|
8 | |
| 14 |
|
7 | ||
| 15 | PDM |
|
6 | |
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 | TAS |
|
5 | |
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | WOK | 2x | 120 |
| SARREAU Marc Tour de Vendée | |||
| COQUARD Bryan Tour de Vendée | |||
| 02 | HEL | 1x | 48 |
| LAPORTE Christophe Tour de Vendée | |||
| 03 | DNG | 1x | 36 |
| COSNEFROY Benoît Tour de Vendée | |||
| 04 | HAR | 1x | 20 |
| SIMON Julien Tour de Vendée | |||
| 05 | AES | 1x | 12 |
| TERPSTRA Niki Tour de Vendée | |||
| 06 | ASO | 1x | 10 |
| LE CUNFF Kévin Tour de Vendée | |||
| 07 | VIV | 1x | 9 |
| HIVERT Jonathan Tour de Vendée | |||
| 08 | RVB | 1x | 8 |
| VERMEULEN Emiel Tour de Vendée | |||
| 09 | PDM | 1x | 6 |
| BOUDAT Thomas Tour de Vendée | |||
| 10 | TAS | 1x | 5 |
| BONNAMOUR Franck Tour de Vendée | |||
| Tour de Vendée |