| 01 | PDM |
|
80 | |
| 02 |
|
48 | ||
| 03 | HEL |
|
40 | |
| 04 | SOF |
|
36 | |
| 05 | CSC |
|
32 | |
| 06 |
|
28 | ||
| 07 |
|
24 | ||
| 08 | CSC |
|
20 | |
| 09 |
|
16 | ||
| 10 |
|
12 | ||
| 11 | VIV |
|
10 | |
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 | CSC |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | PDM | 1x | 80 |
| DE BONDT Dries Memorial Rik Van Steenbergen / Kempen Classic | |||
| 02 | CSC | 3x | 57 |
| MERLIER Tim Memorial Rik Van Steenbergen / Kempen Classic | |||
| PLANCKAERT Baptiste Memorial Rik Van Steenbergen / Kempen Classic | |||
| JANS Roy Memorial Rik Van Steenbergen / Kempen Classic | |||
| 03 | HEL | 1x | 40 |
| HAVIK Piotr Memorial Rik Van Steenbergen / Kempen Classic | |||
| 04 | SOF | 1x | 36 |
| RIESEBEEK Oscar Memorial Rik Van Steenbergen / Kempen Classic | |||
| 05 | VIV | 1x | 10 |
| DUYN Huub Memorial Rik Van Steenbergen / Kempen Classic | |||
| Memorial Rik Van Steenbergen / Kempen Classic |