| 01 | VIV |
|
80 | |
| 02 | WEF |
|
48 | |
| 03 | VIV |
|
40 | |
| 04 | AES |
|
36 | |
| 05 |
|
32 | ||
| 06 | AFC |
|
28 | |
| 07 |
|
24 | ||
| 08 | RVB |
|
20 | |
| 09 |
|
16 | ||
| 10 | PDM |
|
|
|
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 | CSC |
|
8 | |
| 14 |
|
7 | ||
| 15 | VIV |
|
6 | |
| 16 | AFC |
|
5 | |
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 | CSC |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | VIV | 3x | 126 |
| BUCHMANN Emanuel Trofeo Serra de Tramuntana | |||
| MÜHLBERGER Gregor Trofeo Serra de Tramuntana | |||
| GESBERT Elie Trofeo Serra de Tramuntana | |||
| 02 | WEF | 1x | 48 |
| VALVERDE BELMONTE Alejandro Trofeo Serra de Tramuntana | |||
| 03 | AES | 1x | 36 |
| ROSA Diego Trofeo Serra de Tramuntana | |||
| 04 | AFC | 2x | 33 |
| VLIEGEN Loïc Trofeo Serra de Tramuntana | |||
| MAJKA Rafal Trofeo Serra de Tramuntana | |||
| 05 | RVB | 1x | 20 |
| FERNANDEZ ANDUJAR Ruben Trofeo Serra de Tramuntana | |||
| 06 | CSC | 2x | 13 |
| SOLER GIMENEZ Marc Trofeo Serra de Tramuntana | |||
| PETILLI Simone Trofeo Serra de Tramuntana | |||
| 07 | PDM | 1x | 0 |
| VANHOUCKE Harm Trofeo Serra de Tramuntana | |||
| Trofeo Serra de Tramuntana |