| 01 | DNG |
|
130 | |
| 02 | WEF |
|
78 | |
| 03 | SDF |
|
66 | |
| 04 | AFC |
|
58 | |
| 05 | VIV |
|
52 | |
| 06 | 531 |
|
46 | |
| 07 | WEF |
|
40 | |
| 08 | INK |
|
34 | |
| 09 | TAS |
|
|
|
| 10 | HEL |
|
24 | |
| 11 | 60% |
|
20 | |
| 12 |
|
18 | ||
| 13 | HEL |
|
16 | |
| 14 |
|
14 | ||
| 15 | RVB |
|
12 | |
| 16 | TAS |
|
10 | |
| 17 | PDM |
|
9 | |
| 18 | WEF |
|
8 | |
| 19 | SOF |
|
7 | |
| 20 | WOK |
|
6 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | DNG | 1x | 130 |
| ASGREEN Kasper Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| 02 | WEF | 3x | 126 |
| NIZZOLO Giacomo Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| COLBRELLI Sonny Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| DEGENKOLB John Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| 03 | SDF | 1x | 66 |
| KRISTOFF Alexander Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| 04 | AFC | 1x | 58 |
| JAKOBSEN Fabio Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| 05 | VIV | 1x | 52 |
| STUYVEN Jasper Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| 06 | 531 | 1x | 46 |
| HOFSTETTER Hugo Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| 07 | HEL | 2x | 40 |
| ROELANDTS Jürgen Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| TURGIS Anthony Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| 08 | INK | 1x | 34 |
| SWIFT Ben Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| 09 | 60% | 1x | 20 |
| HALVORSEN Kristoffer Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| 10 | RVB | 1x | 12 |
| PRADES REVERTER Eduard Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| 11 | TAS | 2x | 10 |
| VAN GESTEL Dries Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| DRUCKER Jempy Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| 12 | PDM | 1x | 9 |
| TOUZE Damien Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| 13 | SOF | 1x | 7 |
| ARANBURU DEVA Alexander Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| 14 | WOK | 1x | 6 |
| VENTURINI Clément Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| Kuurne - Brussel - Kuurne |