01 | 531 |
![]() |
80 | |
02 | SDF |
![]() |
48 | |
03 |
![]() |
40 | ||
04 | WOK |
![]() |
36 | |
05 | AES |
![]() |
32 | |
06 | WEF |
![]() |
28 | |
07 |
![]() |
24 | ||
08 | HEL |
![]() |
|
|
09 | INK |
![]() |
16 | |
10 | TAS |
![]() |
12 | |
11 | BVN |
![]() |
10 | |
12 | TAS |
![]() |
9 | |
13 | HEL |
![]() |
8 | |
14 | VIV |
![]() |
7 | |
15 | AFC |
![]() |
6 | |
16 | WOK |
![]() |
5 | |
17 |
![]() |
5 | ||
18 | 531 |
![]() |
5 | |
19 | SDF |
![]() |
5 | |
20 |
![]() |
5 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | 531 | 2x | 85 |
HOFSTETTER Hugo Le Samyn | |||
GODON Dorian Le Samyn | |||
02 | SDF | 2x | 53 |
DE GENDT Aimé Le Samyn | |||
PETIT Adrien Le Samyn | |||
03 | WOK | 2x | 41 |
VENTURINI Clément Le Samyn | |||
PASQUALON Andrea Le Samyn | |||
04 | AES | 1x | 32 |
SENECHAL Florian Le Samyn | |||
05 | WEF | 1x | 28 |
NIZZOLO Giacomo Le Samyn | |||
06 | TAS | 2x | 21 |
VAN GESTEL Dries Le Samyn | |||
VAN ASBROECK Tom Le Samyn | |||
07 | INK | 1x | 16 |
DECLERCQ Tim Le Samyn | |||
08 | BVN | 1x | 10 |
TAMINIAUX Lionel Le Samyn | |||
09 | HEL | 2x | 8 |
VERMEERSCH Gianni Le Samyn | |||
MERLIER Tim Le Samyn | |||
10 | VIV | 1x | 7 |
STUYVEN Jasper Le Samyn | |||
11 | AFC | 1x | 6 |
BALLERINI Davide Le Samyn |
Le Samyn |