| 01 | AFC |
|
80 | |
| 02 | CSC |
|
48 | |
| 03 | AFC |
|
|
|
| 04 |
|
36 | ||
| 05 | PDM |
|
32 | |
| 06 | SGM |
|
28 | |
| 07 | AES |
|
24 | |
| 08 | RVB |
|
20 | |
| 09 |
|
16 | ||
| 10 | PDM |
|
12 | |
| 11 |
|
10 | ||
| 12 | AFC |
|
9 | |
| 13 |
|
8 | ||
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | AFC | 3x | 89 |
| JAKOBSEN Fabio GP Jean-Pierre Monseré | |||
| DE DECKER Alfdan GP Jean-Pierre Monseré | |||
| VERMEULEN Emiel GP Jean-Pierre Monseré | |||
| 02 | CSC | 1x | 48 |
| DUPONT Timothy GP Jean-Pierre Monseré | |||
| 03 | PDM | 2x | 44 |
| BOUDAT Thomas GP Jean-Pierre Monseré | |||
| WOUTERS Enzo GP Jean-Pierre Monseré | |||
| 04 | SGM | 1x | 28 |
| VALLEE Boris GP Jean-Pierre Monseré | |||
| 05 | AES | 1x | 24 |
| SENECHAL Florian GP Jean-Pierre Monseré | |||
| 06 | RVB | 1x | 20 |
| NOPPE Christophe GP Jean-Pierre Monseré | |||
| GP Jean-Pierre Monseré |