| 01 | CSC |
|
180 | |
| 02 | DNG |
|
108 | |
| 03 | AES |
|
92 | |
| 04 | RVB |
|
78 | |
| 05 | RVB |
|
70 | |
| 06 | VIV |
|
62 | |
| 07 |
|
54 | ||
| 08 | INK |
|
46 | |
| 09 |
|
40 | ||
| 10 | AES |
|
36 | |
| 11 | VIV |
|
30 | |
| 12 | PDM |
|
27 | |
| 13 | AES |
|
24 | |
| 14 | SOF |
|
22 | |
| 15 | DNG |
|
20 | |
| 16 | RVB |
|
18 | |
| 17 | VIV |
|
16 | |
| 18 | AFC |
|
14 | |
| 19 | WEF |
|
12 | |
| 20 | PDM |
|
11 | |
| 21 |
|
10 | ||
| 22 |
|
9 | ||
| 23 |
|
8 | ||
| 24 | TAS |
|
7 | |
| 25 | SDF |
|
6 | |
| 26 |
|
5 | ||
| 27 | BVN |
|
5 | |
| 28 |
|
5 | ||
| 29 |
|
5 | ||
| 30 | SDF |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | CSC | 1x | 180 |
| VAN AERT Wout Strade Bianche | |||
| 02 | RVB | 3x | 166 |
| BETTIOL Alberto Strade Bianche | |||
| FUGLSANG Jakob Strade Bianche | |||
| ULISSI Diego Strade Bianche | |||
| 03 | AES | 3x | 152 |
| SCHACHMANN Maximilian Strade Bianche | |||
| ROSA Diego Strade Bianche | |||
| POGACAR Tadej Strade Bianche | |||
| 04 | DNG | 2x | 128 |
| FORMOLO Davide Strade Bianche | |||
| VAN DER POEL Mathieu Strade Bianche | |||
| 05 | VIV | 3x | 108 |
| STYBAR Zdenek Strade Bianche | |||
| MÜHLBERGER Gregor Strade Bianche | |||
| IZAGIRRE INSAUSTI Gorka Strade Bianche | |||
| 06 | INK | 1x | 46 |
| VAN AVERMAET Greg Strade Bianche | |||
| 07 | PDM | 2x | 38 |
| KWIATKOWSKI Michal Strade Bianche | |||
| VENDRAME Andrea Strade Bianche | |||
| 08 | SOF | 1x | 22 |
| KÜNG Stefan Strade Bianche | |||
| 09 | AFC | 1x | 14 |
| VLIEGEN Loïc Strade Bianche | |||
| 10 | WEF | 1x | 12 |
| MOHORIC Matej Strade Bianche | |||
| 11 | SDF | 2x | 11 |
| GILBERT Philippe Strade Bianche | |||
| VALGREN HUNDAHL (ANDERSEN) Michael Strade Bianche | |||
| 12 | TAS | 1x | 7 |
| ALAPHILIPPE Julian Strade Bianche | |||
| 13 | BVN | 1x | 5 |
| OSS Daniel Strade Bianche | |||
| Strade Bianche |