| 01 | TAS |
|
130 | |
| 02 | TAS |
|
78 | |
| 03 | RVB |
|
66 | |
| 04 | VIV |
|
58 | |
| 05 | AFC |
|
52 | |
| 06 | RVB |
|
46 | |
| 07 | HEL |
|
40 | |
| 08 | 531 |
|
34 | |
| 09 | CSC |
|
28 | |
| 10 | 531 |
|
24 | |
| 11 | SDF |
|
20 | |
| 12 |
|
18 | ||
| 13 |
|
16 | ||
| 14 |
|
14 | ||
| 15 |
|
12 | ||
| 16 | AES |
|
10 | |
| 17 |
|
9 | ||
| 18 | TAS |
|
8 | |
| 19 |
|
7 | ||
| 20 | AFC |
|
6 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | TAS | 3x | 216 |
| VLASOV Aleksandr Giro dell'Emilia | |||
| ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves Giro dell'Emilia | |||
| ROTA Lorenzo Giro dell'Emilia | |||
| 02 | RVB | 2x | 112 |
| ULISSI Diego Giro dell'Emilia | |||
| FUGLSANG Jakob Giro dell'Emilia | |||
| 03 | VIV | 1x | 58 |
| DUNBAR Edward Giro dell'Emilia | |||
| 04 | 531 | 2x | 58 |
| CICCONE Giulio Giro dell'Emilia | |||
| BRAMBILLA Gianluca Giro dell'Emilia | |||
| 05 | AFC | 2x | 58 |
| BAGIOLI Andrea Giro dell'Emilia | |||
| BAKELANTS Jan Giro dell'Emilia | |||
| 06 | HEL | 1x | 40 |
| NIBALI Vincenzo Giro dell'Emilia | |||
| 07 | CSC | 1x | 28 |
| VISCONTI Giovanni Giro dell'Emilia | |||
| 08 | SDF | 1x | 20 |
| SBARAGLI Kristian Giro dell'Emilia | |||
| 09 | AES | 1x | 10 |
| SOSA CUERVO Ivan Ramiro Giro dell'Emilia | |||
| Giro dell'Emilia |