01 | DNG |
![]() |
130 | |
02 | SOF |
![]() |
78 | |
03 | BLM |
![]() |
66 | |
04 | 531 |
![]() |
58 | |
05 | PPP |
![]() |
|
|
06 | PPP |
![]() |
46 | |
07 | WEF |
![]() |
40 | |
08 | BLM |
![]() |
34 | |
09 |
![]() |
28 | ||
10 |
![]() |
24 | ||
11 | DNG |
![]() |
20 | |
12 | 531 |
![]() |
18 | |
13 | RVB |
![]() |
16 | |
14 | TAS |
![]() |
14 | |
15 | WEF |
![]() |
12 | |
16 | VIV |
![]() |
10 | |
17 | PDM |
![]() |
9 | |
18 | KO² |
![]() |
|
|
19 | PDM |
![]() |
7 | |
20 | VIV |
![]() |
6 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | DNG | 2x | 150 |
PEDERSEN Mads Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
SCHELLING Ide Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
02 | BLM | 2x | 100 |
PIDCOCK Thomas Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
VAN AVERMAET Greg Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
03 | SOF | 1x | 78 |
TURGIS Anthony Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
04 | 531 | 2x | 76 |
TRENTIN Matteo Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
VAN DER POEL Mathieu Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
05 | WEF | 2x | 52 |
POLITT Nils Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
JANSEN Amund Grøndahl Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
06 | PPP | 2x | 46 |
BIERMANS Jenthe Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
COLBRELLI Sonny Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
07 | RVB | 1x | 16 |
CLAEYS Dimitri Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
08 | PDM | 2x | 16 |
DEGENKOLB John Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
LIVYNS Arjen Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
09 | VIV | 2x | 16 |
NAESEN Oliver Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
KÜNG Stefan Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
10 | TAS | 1x | 14 |
HOELGAARD Markus Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
11 | KO² | 1x | 0 |
HVIDEBERG Jonas Iversby Kuurne - Brussel - Kuurne |
Kuurne - Brussel - Kuurne |