| 01 | WOK |
|
80 | |
| 02 | AES |
|
48 | |
| 03 | RVB |
|
40 | |
| 04 | WEF |
|
36 | |
| 05 | BLM |
|
32 | |
| 06 |
|
28 | ||
| 07 |
|
24 | ||
| 08 | KO² |
|
20 | |
| 09 | WTF |
|
16 | |
| 10 |
|
12 | ||
| 11 | SDF |
|
10 | |
| 12 |
|
9 | ||
| 13 | WOK |
|
8 | |
| 14 | AES |
|
7 | |
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | WOK | 2x | 88 |
| VIVIANI Elia GP Cholet - Pays De Loire | |||
| BONIFAZIO Niccolo GP Cholet - Pays De Loire | |||
| 02 | AES | 2x | 55 |
| ABERASTURI IZAGA Jon GP Cholet - Pays De Loire | |||
| ANIOLKOWSKI Stanislaw GP Cholet - Pays De Loire | |||
| 03 | RVB | 1x | 40 |
| BARBIER Pierre GP Cholet - Pays De Loire | |||
| 04 | WEF | 1x | 36 |
| GODON Dorian GP Cholet - Pays De Loire | |||
| 05 | BLM | 1x | 32 |
| SARREAU Marc GP Cholet - Pays De Loire | |||
| 06 | KO² | 1x | 20 |
| BOUDAT Thomas GP Cholet - Pays De Loire | |||
| 07 | WTF | 1x | 16 |
| CARDIS Romain GP Cholet - Pays De Loire | |||
| 08 | SDF | 1x | 10 |
| LAMMERTINK Maurits GP Cholet - Pays De Loire | |||
| GP Cholet - Pays De Loire |