| 01 | 531 |
|
180 | |
| 02 | WTF |
|
108 | |
| 03 | SOF |
|
92 | |
| 04 | RVB |
|
78 | |
| 05 | AFC |
|
|
|
| 06 | KO² |
|
62 | |
| 07 | BLM |
|
54 | |
| 08 | SOF |
|
46 | |
| 09 | SDF |
|
40 | |
| 10 | WEF |
|
36 | |
| 11 | AFC |
|
30 | |
| 12 |
|
27 | ||
| 13 | AES |
|
24 | |
| 14 | WOK |
|
22 | |
| 15 | WOK |
|
20 | |
| 16 | AFC |
|
18 | |
| 17 | PDM |
|
16 | |
| 18 | PPP |
|
14 | |
| 19 | VIV |
|
12 | |
| 20 | 531 |
|
11 | |
| 21 | SDF |
|
10 | |
| 22 | VIV |
|
9 | |
| 23 | WTF |
|
8 | |
| 24 | 531 |
|
7 | |
| 25 | WEF |
|
6 | |
| 26 |
|
5 | ||
| 27 | BLM |
|
5 | |
| 28 | SOF |
|
5 | |
| 29 | HEL |
|
5 | |
| 30 | TAS |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | 531 | 3x | 198 |
| VAN BAARLE Dylan Dwars door Vlaanderen | |||
| TRENTIN Matteo Dwars door Vlaanderen | |||
| GIBBONS Ryan Dwars door Vlaanderen | |||
| 02 | SOF | 3x | 143 |
| MERLIER Tim Dwars door Vlaanderen | |||
| TURGIS Anthony Dwars door Vlaanderen | |||
| EENKHOORN Pascal Dwars door Vlaanderen | |||
| 03 | WTF | 2x | 116 |
| LAPORTE Christophe Dwars door Vlaanderen | |||
| BENOOT Tiesj Dwars door Vlaanderen | |||
| 04 | RVB | 1x | 78 |
| LAMPAERT Yves Dwars door Vlaanderen | |||
| 05 | KO² | 1x | 62 |
| KRISTOFF Alexander Dwars door Vlaanderen | |||
| 06 | BLM | 2x | 59 |
| VAN AVERMAET Greg Dwars door Vlaanderen | |||
| GARCIA CORTINA Ivan Dwars door Vlaanderen | |||
| 07 | SDF | 2x | 50 |
| SENECHAL Florian Dwars door Vlaanderen | |||
| DEMARE Arnaud Dwars door Vlaanderen | |||
| 08 | AFC | 3x | 48 |
| VAN DER SANDE Tosh Dwars door Vlaanderen | |||
| HAYTER Ethan Dwars door Vlaanderen | |||
| WARLOP Jordi Dwars door Vlaanderen | |||
| 09 | WOK | 2x | 42 |
| COQUARD Bryan Dwars door Vlaanderen | |||
| NIZZOLO Giacomo Dwars door Vlaanderen | |||
| 10 | WEF | 2x | 42 |
| STUYVEN Jasper Dwars door Vlaanderen | |||
| DOULL Owain Dwars door Vlaanderen | |||
| 11 | AES | 1x | 24 |
| DURBRIDGE Luke Dwars door Vlaanderen | |||
| 12 | VIV | 2x | 21 |
| NAESEN Oliver Dwars door Vlaanderen | |||
| ALAPHILIPPE Julian Dwars door Vlaanderen | |||
| 13 | PDM | 1x | 16 |
| LIVYNS Arjen Dwars door Vlaanderen | |||
| 14 | PPP | 1x | 14 |
| HAUSSLER Heinrich Dwars door Vlaanderen | |||
| 15 | TAS | 1x | 5 |
| ASGREEN Kasper Dwars door Vlaanderen | |||
| 16 | HEL | 1x | 5 |
| CAMPENAERTS Victor Dwars door Vlaanderen | |||
| Dwars door Vlaanderen |