01 | SDF |
![]() |
80 | |
02 | PPP |
![]() |
48 | |
03 | BLM |
![]() |
40 | |
04 | SGM |
![]() |
36 | |
05 | KO² |
![]() |
32 | |
06 | PDM |
![]() |
28 | |
07 | TAS |
![]() |
24 | |
08 | WOK |
![]() |
20 | |
09 | SDF |
![]() |
16 | |
10 | SGM |
![]() |
12 | |
11 |
![]() |
10 | ||
12 |
![]() |
9 | ||
13 | DNG |
![]() |
8 | |
14 | WTF |
![]() |
7 | |
15 | AES |
![]() |
6 | |
16 |
![]() |
5 | ||
17 |
![]() |
5 | ||
18 |
![]() |
5 | ||
19 | KO² |
![]() |
5 | |
20 |
![]() |
5 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | SDF | 2x | 96 |
DEMARE Arnaud La Roue Tourangelle | |||
MENTEN Milan La Roue Tourangelle | |||
02 | PPP | 1x | 48 |
BOUHANNI Nacer La Roue Tourangelle | |||
03 | SGM | 2x | 48 |
WELTEN Bram La Roue Tourangelle | |||
MANZIN Lorrenzo La Roue Tourangelle | |||
04 | BLM | 1x | 40 |
SARREAU Marc La Roue Tourangelle | |||
05 | KO² | 2x | 37 |
CONSONNI Simone La Roue Tourangelle | |||
BOUDAT Thomas La Roue Tourangelle | |||
06 | PDM | 1x | 28 |
GIRMAY HAILU Biniam La Roue Tourangelle | |||
07 | TAS | 1x | 24 |
PASQUALON Andrea La Roue Tourangelle | |||
08 | WOK | 1x | 20 |
MOZZATO Luca La Roue Tourangelle | |||
09 | DNG | 1x | 8 |
AULAR SANABRIA Orluis Alberto La Roue Tourangelle | |||
10 | WTF | 1x | 7 |
CARDIS Romain La Roue Tourangelle | |||
11 | AES | 1x | 6 |
LOBATO DEL VALLE Juan Jose La Roue Tourangelle |
La Roue Tourangelle |