01 | TAS |
![]() |
280 | |
02 | 531 |
![]() |
170 | |
03 | BLM |
![]() |
145 | |
04 | WEF |
![]() |
125 | |
05 | WEF |
![]() |
112 | |
06 | WEF |
![]() |
100 | |
07 | WTF |
![]() |
90 | |
08 | SOF |
![]() |
80 | |
09 | SDF |
![]() |
70 | |
10 | 531 |
![]() |
62 | |
11 | WTF |
![]() |
54 | |
12 | WTF |
![]() |
46 | |
13 | RVB |
![]() |
42 | |
14 |
![]() |
38 | ||
15 | KO² |
![]() |
34 | |
16 | BVN |
![]() |
32 | |
17 | RVB |
![]() |
30 | |
18 | KO² |
![]() |
28 | |
19 | WOK |
![]() |
26 | |
20 | PPP |
![]() |
24 | |
21 | HEL |
![]() |
22 | |
22 | WEF |
![]() |
20 | |
23 | BLM |
![]() |
18 | |
24 | SGM |
![]() |
16 | |
25 | BLM |
![]() |
14 | |
26 |
![]() |
12 | ||
27 | BVN |
![]() |
10 | |
28 | SGM |
![]() |
8 | |
29 |
![]() |
7 | ||
30 | PDM |
![]() |
6 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | WEF | 4x | 357 |
STUYVEN Jasper Ronde van Vlaanderen | |||
VANMARCKE Sep Ronde van Vlaanderen | |||
VAN AERT Wout Ronde van Vlaanderen | |||
POLITT Nils Ronde van Vlaanderen | |||
02 | TAS | 1x | 280 |
ASGREEN Kasper Ronde van Vlaanderen | |||
03 | 531 | 2x | 232 |
VAN DER POEL Mathieu Ronde van Vlaanderen | |||
VAN BAARLE Dylan Ronde van Vlaanderen | |||
04 | WTF | 3x | 190 |
VERMEERSCH Gianni Ronde van Vlaanderen | |||
LAPORTE Christophe Ronde van Vlaanderen | |||
BENOOT Tiesj Ronde van Vlaanderen | |||
05 | BLM | 3x | 177 |
VAN AVERMAET Greg Ronde van Vlaanderen | |||
GARCIA CORTINA Ivan Ronde van Vlaanderen | |||
WELLENS Tim Ronde van Vlaanderen | |||
06 | SOF | 1x | 80 |
TURGIS Anthony Ronde van Vlaanderen | |||
07 | RVB | 2x | 72 |
CLAEYS Dimitri Ronde van Vlaanderen | |||
LAMPAERT Yves Ronde van Vlaanderen | |||
08 | SDF | 1x | 70 |
SENECHAL Florian Ronde van Vlaanderen | |||
09 | KO² | 2x | 62 |
SAGAN Peter Ronde van Vlaanderen | |||
KRISTOFF Alexander Ronde van Vlaanderen | |||
10 | BVN | 2x | 42 |
VAN POPPEL Danny Ronde van Vlaanderen | |||
WALSCHEID Maximilian Ronde van Vlaanderen | |||
11 | WOK | 1x | 26 |
VAN ASBROECK Tom Ronde van Vlaanderen | |||
12 | PPP | 1x | 24 |
HAUSSLER Heinrich Ronde van Vlaanderen | |||
13 | SGM | 2x | 24 |
HOFSTETTER Hugo Ronde van Vlaanderen | |||
BETTIOL Alberto Ronde van Vlaanderen | |||
14 | HEL | 1x | 22 |
MATTHEWS Michael Ronde van Vlaanderen | |||
15 | PDM | 1x | 6 |
DEGENKOLB John Ronde van Vlaanderen |
Ronde van Vlaanderen |